Yutong ZK6899HA
Yutong ZK6899HA - 35-местный автобус, относится к среднему классу, по комфортности он не уступает автобусам большого класса. Его турбированный дизель Cummins ISDe 230 30 развивает мощность в 169 кВт (230 л.с.), что позволяет автобусу YUTONG ZK6899HA развивать максимальную скорость до 115 км/час при хорошей топливной экономичности (22 л на100 км при загородном цикле). Бак объемом в 200 литров обеспечивает запас автономности, что при доступной цене делает покупку привлекательной.
Технические характеристики | ||||||||
Габаритные размеры (мм) | 9025х2480х3330, колесная база — 4300, минимальный клиренс — 205 | |||||||
Пассажировместимость (чел) | 35+1+1 | |||||||
Модель двигателя | CumminsISDe 230 30 Евро-3, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, 6-цилиндровый рядный, с водяным охлаждением, объем — 6,7 л, 169 кВт (230 л.с.) при 2500 об./мин, крутящий момент 900 Нм при 1400 об./мин, расположен сзади | |||||||
Расход топлива(л/100 км) | 22-26 /100 км (загородный - городской цикл), объем топливного бака — 200 л. | |||||||
Весовые параметры (кг) | Масса снаряженного автобуса — 10300, полная масса — 13 200 | |||||||
Максимальная конструктивная скорость (км/ч) | 115 | |||||||
Распределение нагрузки по осям (кг) | 4050 /9150 (передняя /задняя) | |||||||
Спецификация шасси | ||||||||
Сцепление | «Sachs», модель GMF395 с дистанционным пневмогидравлическим приводом, производство Германия | |||||||
КПП | Модель QJ805, механическая, 6-ступенчатая, с тросовым приводом | |||||||
Подвеска | Пневматическая, гидравлические амортизаторы двойного действия; на передней оси стабилизатор поперечной устойчивости | |||||||
Рулевая система | ГУР, рулевая колодка регулируется по высоте и углу наклона | |||||||
Тормозная система | Двухконтурная пневматическая, барабанная; рычаги автоматической регулировки тормозных зазоров марки «Haldex», ABS «Wabco», стояночный тормоз (энергоаккумуляторы задних колес); осушитель воздуха «Wabco»; электровихревой ретардер «Telma» | |||||||
Шины | Бескамерные, «Double Coin», 295/80 R22,5 | |||||||
Электроцепь | Влагозащищенная, 24В, однопроводная, с отрицательным заземлением | |||||||
Аккумулятор/генератор | Генератор 140A, 2 аккумулятора типа 6-QA-150Ah, дополнительный 110 А | |||||||
Прочие характеристики | ||||||||
Кузов | Полунесущая конструкция, цельнолистовая обшивка, алюминиевые люки багажного отделения. Кузов и шасси полностью обработаны по технологии электрофореза | |||||||
Двери | 2 пассажирские двери: электроуправляемые, пневматические, одностворчатые; открываются наружу; оснащены устройством защиты от защемления | |||||||
Остекление | Боковые стеклопакеты. Занавески в салоне, солнцезащитная штора и сдвижная форточка с двойными стёклами для водителя | |||||||
Сидения для пассажиров | Механизм изменения наклона спинки; подлокотники убираются со стороны прохода; смещение сидений к центру прохода | |||||||
Сиденье водителя | Оборудовано пружинной подвеской, автоматическая регулировка по весу и 4 регулировки положения спинки сидения | |||||||
Ремни безопасности | Для водителя — трехточечный, для пассажиров — двухточечные | |||||||
Система отопления | Неавтономный кондиционер KELIN верхнего расположения (компрессор Bitzer, Германия) (22000 ккал/ч) | |||||||
Автономный отопитель «Webasto»; 6 конвекторов с принудительным обдувом и раздельным управлением; отопление места водителя и ступеней. | ||||||||
Зеркала заднего вида | Электроуправляемые, с подогревом, обтекаемой формы | |||||||
Освещение | Блокфара головного освещения, противотуманные фары, верхние (сзади и спереди) и боковые габаритные огни, дополнительный стоп-сигнал, салонное освещение, «ночной свет» | |||||||
Интерьер | Цельная панель вентиляции и освещения для чтения, багажные полки, подготовка для установки DVD (громкоговорители с разводкой, 15" ж/к дисплей в передней части салона), электронные часы, 2 потолочных люка, 2 круглых вентилятора в крыше, электрический звуковой сигнал |
В продажу автобус YUTONG ZK6899HA поступает укомплектованным механической 6-ступенчатой коробкой и сцеплением «Sachs» (Германия), которое имеет дистанционный пневмогидравлический привод. Подвеска пневматическая, с гидроамортизаторами двойного действия и стабилизатором поперечной устойчивости.
Уже в базовой комплектации предлагается купить автобус Ютонг ZK6899HA снабженный ГУР, регулируемой по высоте и углу наклона рулевой колонкой, системой ABS «Wabco», осушителем воздуха «Wabco», электровихревым ретардером «Telma», неавтономным кондиционером KELIN и другими опциями.