Седельный тягач Ford Cargo 1838T HR
по запросу
Седельный тягач Ford Cargo 1838T HR предназначен для перевозки различных видов полуприцепов: тентованных, бортовых, цельнометаллических, рефрижераторов, самосвальных, автовозных и т.д.
Колесная формула 4х2
Снаряжённая масса 7334 кг
Полная масса 18000/40000 кг
Мощность двигателя 380 л.с. (Евро-5)
Высота ССУ 1150 (1050, 1250) мм
Технические характеристики
Тип Кабины | Высокая крыша с 2-мя спальными местами, HR |
Двигатель | |
Двигатель | FORD-Ecotorq |
Тип | Турбированный 9.0L с интеркулеров |
Обьем см3 | 8974/ 6cylinders |
Мощность, л.с./мин -1 | 380 / 2200 |
Момент, Нм/мин -1 | 1600 / 1450-1600 |
Класс | EURO 5 |
Топливная Система | |
Тип впрыска | BOSCH-COMMON RAIL INJECTION |
Объем топливного бака | 650 |
Объем бака мочевины | 76 |
Сцепление | 430 мм , однодисковое безасбестное, сухого типа, пневматическое, обратного типа |
Коробка передач | ZF 16S1620 16+2 Передачи |
Рулевое управление | С усилителем HEMAZF 8098 servocom |
Тормоза (о.mm х mm. Length) | 410 – 200 Пневматические двухконтурные Z-типа APUс подогревом / осушителем и маслоотделителем. Ретардер |
Подвеска | |
Передняя | Параболическая рессора |
Задняя | Пневмотическая с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Шасси | Усиленное шасси с ниобиевым сплавом |
Дифференциал | MERITOR RS 186 (3.73:1) |
Электрооборудование | |
Аккумулятор | 24v, 2x12V 225 Ah |
Генератор / стартер | 80 A/ 5,5 kw |
Шины | |
Размерность резины | 295/80R 22,5 |
Количество колес | 6 + 1 |
Диски | 9.00 x 22.5 |
Динамические характеристики | |
Радиус поворота | 7,5 |
Максимальная скорость км/ч | 113 |
Весовые параметры нагрузки, кг | |
Снаряженная масса | 7334 |
Полная масса | 18000/40000 |
Нагрузка на переднюю ось | 7100 |
Нагрузка на заднюю ось | 12600 |
Размеры, мм
A. Передний свес | 1480 |
B.Колесная база | 3800 |
D.Полная длинна | 5990 |
E. Колея спереди | 2055 |
F. Колея сзади | 1830 |
K. Длинна кабины | 2570 |
L. Полная высота | 3980 |
M. Ширина | 2489 |
P.Задний свес | 710 |
G.Высота седла | 1200 |
Q.Вылет седла | 650 |
Стандартное оборудование
ABS/ASR | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Электрические стеклоподъемники | ||
Электро регулируемые наружные зеркала с обогревом | ||
Корректор фар | ||
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | ||
Кресло водителя с подогревом и поясничным упором | ||
CD/MP Магнитола | ||
Тахограф | ||
Передние противотуманные фары | ||
4-х точечная независимая подвеска кабины | ||
Блокировка дифференциала | ||
Пакет холодного климата | ||
Предпусковой обогреватель двигателя | ||
Задняя пневмо подвеска | ||
Электро и пневмо выводы | ||
Седло (2.0) | ||
Пакет аэродинамического обвеса кабины |
Дополнительное оборудование
Кондиционер | ||
Краска Металлик/Специальный цвет | ||
Ком с приводом из кабины | ||
Управление КОМ из кабины | ||
Модуль контроля оборотов двигателя | ||
Арктический пакет | ||
Дополнительный обогрев кабины (сухой тип) | ||
ADR | ||
Пакет аэродинамического обвеса шасси | ||
Высота седла 1140 mm/1250 mm |