Фронтальный погрузчик Foton FL936F-II
Фронтальный погрузчик Foton FL936F – это высокопроизводительная машина, сочетающая в себе современные технологии основных агрегатов и простоту конструкции, предназначенная для землеройных работ, перегрузки различных материалов: грунта, камней, песка, щебня, срубленного леса.
Комфорт: С самого начала своей деятельности компания Foton уделяет особое внимание заботе об операторах машин. Люди должны работать в хорошо сконструированной и комфортной среде. Просторная рабочая площадь, хорошая обзорность и удобная посадка оператора.
Производительность: Фронтальный погрузчик Foton – это мощная, высокоэффективная машина, обеспечивающая превосходную производительность при работе.
Надежность: Фронтальные погрузчики имеют большой запас надежности – эта техника рассчитана для работ на длительные промежутки времени. Для фирмы Foton надежность означает прежде всего – прочность, эксплуатационную готовность, легкий доступ для осмотра, ремонта и простоту в работе.
Техническое обслуживание: Техническое обслуживание фронтальных погрузчиков является простым и не занимает много времени. Foton создал погрузчики с точки зрения высокой рентабельности для их пользователей. Каждая конструктивная деталь гарантирует оптимальную надежность и уменьшает стоимость затрат на техническое обслуживание.
Комплектация:
Трансмиссия ZF с сервоприводом переключения (power shift)
Мосты Meritor с дисковыми тормозами сухого типа
Усовершенствованный гидроусилитель руля с датчиком нагрузки
Комбинированный сдвоенный насос в гидравлической системе
Управление гидравликой с помощью джойстиков
Кондиционер
Система холодного запуска двигателя
Основные параметры | ||||||||
Номинальная грузоподъёмность, кг | 3000 | |||||||
Эксплуатационная масса, кг | 10070 | |||||||
Номинальная емкость ковша, m³ | 1,8 | |||||||
Максимальное вырывное усилие, кН | 120 | |||||||
Опрокидывающая нагрузка, кг | 6000 | |||||||
Максимальная высота выгрузки, мм | 2980 | |||||||
Максимальная досягаемость выгрузки, мм | 1100 | |||||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 7150Х2424Х3230 | |||||||
Максимальный угол поворота , град. | 36 | |||||||
Преодолеваемый угол подъема, град. | 30 | |||||||
Минимальный радиус поворота, мм | 6005 | |||||||
Параметры двигателя | ||||||||
Модель | Weichai ( Deutz) WP6G125E22 | |||||||
Тип | Шестицилидровый, рядный, с прямый впрыском и трубонаддувом | |||||||
Мощность Квт | 92 | |||||||
Максимальный крутящийся момент Н·м | 460 | |||||||
Диаметр цилиндра мм | 105 | |||||||
Ход поршня, мм | 120 | |||||||
Рабочий объем, л | 6.234 | |||||||
Расход топлива г/ квт·ч | 220 | |||||||
Гидравлическая система | ||||||||
Давление рабочей системы Мпа | 16 | |||||||
Тормозная система | ||||||||
Рабочая тормозная система, тип | дисковые тормоза на всех 4-х колёсах | |||||||
Стояночный/аварийный тормоз, тип | ленточный тормоз | |||||||
Заправочные емкости | ||||||||
Бак для воды, л | 15 | |||||||
Топливный бак, л | 140 | |||||||
Картер двигателя (моторное масло), л | 20 | |||||||
Передний мост (трансмиссионное масло), л | 25 | |||||||
Задний мост (трансмиссионное масло), л | 25 | |||||||
Гидротрансформатор и трансмиссия (трансмиссионное масло), л | 32 | |||||||
Гидросистема (гидравлическое масло), л | 170 | |||||||
Масляный бачок тормоза, л | 4 |
Стоимость погрузчика |
- в стандартной комплектации 1 750 000 рублей |
- в комплектации с челюстным ковшом 1 780 000 рублей |