Погрузчик фронтальный Foton FL955F (кондиционер, джойстик)
Фронтальный погрузчик Foton FL955F – это высокопроизводительная машина, обеспечивающая решение самых сложных задач за счет короткого рабочего цикла и ковша объемом 3 м3. Конструктивные особенности позволяют погрузчику работать на пересеченной местности, производя операции с достаточной маневренностью.
Комфорт:
С самого начала своей деятельности компания Foton уделяет особое внимание заботе об операторах машин. Люди должны работать в хорошо сконструированной и комфортной среде. Просторная рабочая площадь, хорошая обзорность и удобная посадка оператора.
Производительность:
Фронтальный погрузчик Foton – это мощная, высокоэффективная машина, обеспечивающая превосходную производительность при работе.
Надежность:
Фронтальные погрузчики имеют большой запас надежности – эта техника рассчитана для работ на длительные промежутки времени. Для фирмы Foton надежность означает прежде всего – прочность, эксплуатационную готовность, легкий доступ для осмотра, ремонта и простоту в работе.
Техническое обслуживание:
Техническое обслуживание фронтальных погрузчиков является простым и не занимает много времени. Foton создал погрузчики с точки зрения высокой рентабельности для их пользователей. Каждая конструктивная деталь гарантирует оптимальную надежность и уменьшает стоимость затрат на техническое обслуживание.
Комплектация:
Трансмиссия ZF с сервоприводом переключения (power shift)
Управление гидравликой механическое
Система холодного запуска двигателя
Основные параметры | ||||||||
Номинальная грузоподъёмность, кг | 5000 | |||||||
Эксплуатационная масса, кг | 16650 | |||||||
Номинальная емкость ковша, m³ | 3 | |||||||
Максимальное вырывное усилие, кН | 175 | |||||||
Опрокидывающая нагрузка, кг | 10000 | |||||||
Максимальная высота выгрузки, мм | 3135 | |||||||
Максимальная досягаемость выгрузки, мм | 1195 | |||||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 7700X2980X3420 | |||||||
Максимальный угол поворота , град. | 35 | |||||||
Преодолеваемый угол подъема, град. | 29 | |||||||
Минимальный радиус поворота, мм | 6850 | |||||||
Параметры двигателя | ||||||||
Модель | Weichai WD10G220E23 | |||||||
Тип | Шестицилидровый, рядный, с прямый впрыском и трубонаддувом | |||||||
Мощность Квт | 162 | |||||||
Максимальный крутящийся момент Н·м | 900 | |||||||
Диаметр цилиндра мм | 126 | |||||||
Ход поршня, мм | 130 | |||||||
Рабочий объем, л | 9.756 | |||||||
Расход топлива г/ квт·ч | 210 | |||||||
Гидравлическая система | ||||||||
Давление рабочей системы Мпа | 18 | |||||||
Тормозная система | ||||||||
Рабочая тормозная система, тип | дисковые тормоза на всех 4-х колёсах | |||||||
Стояночный/аварийный тормоз, тип | Дисковый тормоз | |||||||
Заправочные емкости | ||||||||
Бак для воды, л | 23 | |||||||
Топливный бак, л | 280 | |||||||
Картер двигателя (моторное масло), л | 22 | |||||||
Передний мост (трансмиссионное масло), л | 36 | |||||||
Задний мост (трансмиссионное масло), л | 36 | |||||||
Гидротрансформатор и трансмиссия (трансмиссионное масло), л | 45 | |||||||
Гидросистема (гидравлическое масло), л | 210 | |||||||
Масляный бачок тормоза, л | 4 |
Двигатель Weichai ( Deutz) WD10G220E23, трансмиссия Ханчожу, LOVOL мосты, управление джойстиком, стандартная кабина с кондиционером, стандартный ковш, система холодного запуска, MP3, Ковш 3,0 м3, г/п — 5,0 тонн, 220 л.с.