Самосвал Dayun CGC3310 8Х4 (дизель)
Dayun является самым новым брендом среди тяжелых грузовиков китайского производства, и в своей жесткой конкуренции на промышленном и коммерческом рынке грузовиков занимает первое место.
Производитель постарался придать машине максимум европейского комфорта и качества. За основу конструкции были взяты технологии производства грузовиков Volvo (Вольво).
Компания Dayun использует в производстве самое современное и высокотехнологичное оборудование. Компания Dayun уже завоевала популярность во многих странах мира. Грузовики Dayun вобрали в себя опыт лучших европейских производителей.
Технические характеристики
Колесная формула/ведущие колеса | 8х4/задней тележки |
Расположение двигателя | Переднее продольное |
Исполнение загрузочного пространства | Самосвальный кузов |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная со спальным местом |
Габаритные размеры, мм | 10860×2550×3500 |
База, мм | 1800+4200+1350 |
Колея передних/задних колес, мм | 2025/1860 |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 20460 |
Полная масса транспортного средства, кг | 41600 (технически допустимая) |
Полная масса транспортного средства, кг | 31000 (разрешенная) |
Максимальная осевая масса, кг | На первую ось 7300 (технически допустимая), на вторую ось 7700 (технически допустимая), на заднюю тележку 26600 (технически допустимая). 18000 (разрешенная) |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | Буксировка прицепа не предусмотрена |
Модель двигателя: | Weichai WP12.375E40, четырехтактный дизель |
• Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
• Рабочий объем, см3 | 11596 |
• Степень сжатия | 17 |
Максимальная мощность, кВт (мин-1) согласно Правил ЕЭК ООН № 85 ЕЭК ООН | 276 (1900) |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 1800 (1200…1500) |
Топливо | Дизельное |
Трансмиссия | Механическая |
Сцепление (марка, тип) | Сухое однодисковое |
Коробка передач (марка, тип) | 12JS200TА+QH70, Shanxi fast Gear Co., Ltd. |
• число передач | Вперед – 12, назад – 2 |
Главная передача | Гипоидная, передаточное число 4.8 |
Подвеска | |
Передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | С гидроусилителем |
– рулевой механизм (тип, маркировка) | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |
Тормозные системы | |
Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные |
Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
Вспомогательная (износостойкая) | Моторный тормоз-замедлитель |
Шины | |
• размерность | 12.00R20 |
• минимально допустимый индекс нагрузки | 154/151 |
• скоростная категория | K |