КО-823
Модель шасси | КАМАЗ-65115 |
Масса машины полная, кг | 22400 |
Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг | 12700 |
Ширина рабочей зоны, м (при мойке) | 8,5 |
Ширина рабочей зоны, м (при поливке) | 20 |
Ширина рабочей зоны, м (при водоорошении) | |
Ширина рабочей зоны, м (плуга) | 2,5 |
Ширина рабочей зоны, м (щетки) | 2,3 |
Ширина рабочей зоны, м (при посыпке) | 4,0 - 9,0 |
Плотность посыпки инертными материалами, г/м2 | 100 – 400 |
Рабочее давление воды, МПа | 1 |
Диаметр очищаемых трубопроводов, мм | 50 – 300 |
Длина трубопровода, очищаемая с одной установки, м | 30 |
Вместимость цистерны, м3 | 11 |
Длина,мм | 8000-12100 |
Ширина, мм | 2950-3440 |
Высота, мм | 3200 |
Комплектации и цены
Модель | Шасси | Оборудование | Стоимость, руб. |
КО-823 | Камаз-65115-3082 | Щеточное, Плужное, Поливомоечное, Пескоразбрасывающее | 3 341 700 |
КО-823-01 | Камаз-65115-3082 | Щеточное, Плужное, Поливомоечное | 3 105 700 |
КО-823-03 | Камаз-65115-3082 | Щеточное, Поливомоечное | 2 986 800 |
КО-823-04 | Камаз-65115-3082 | Поливомоечное | 2 894 400 |
КО-823-02 | Камаз-65115-3082 | Щеточное, Плужное, Пескоразбрасывающее | 3 111 500 |
КО-823-02 | Камаз-65115-3082 | Плужное, Пескоразбрасывающее | 3 017 100 |
КО-823-02 | Камаз-65115-3082 | Пескоразбрасывающее | 2 916 300 |
КО-823-05 | Камаз-65115-3081 | Щеточное, Плужное, Пескоразбрасывающее | 3 256 200 |
КО-823-06 | Камаз-65115-3081 | Поливомоечное | 3 147 200 |
КО-823-10 | Камаз-65115-3081 | Щеточное, Плужное, Поливомоечное, Пескоразбрасывающее | 3 556 700 |
Описание модели:
Выбору заказчика предлагается любая из возможных комплектаций сменного основного и дополнительного оборудования:
- поливомоечное;
- распределяющее;
- плужное оборудование в двух вариантах: скоростной плуг и плуг обычного типа;
- щётка в межбазовом пространстве;
- оборудование для очистки канализационных сетей и труб;
- оборудование для заправки цистерны водой из водопроводной сети;
- оборудование для заправки цистерны водой из водоёма;
- противопожарное оборудование;
- оборудование для поливки зелёных насаждений;
- оборудование для мойки дорожной обстановки;
- оборудование для распределения жидких реагентов.
Ключевые преимущества:
- Мойка и поливка дорожных покрытий и прилотковой полосы;
- Равномерная и качественная посыпка дорожного полотна инертными материалами;
- сметание снега;
- Скоростная очистка (до 60 км/ч) автомагистралей от снега с возможностью отбрасывания снега на расстояние до 10 метров;
- Очистка канализационных сетей (с применением дополнительного оборудования);
- Возможность заправки цистерны водой из водопроводной сети и водоёма;
- Дополнительное средство при тушении пожаров;
- Увлажнение воздушного пространства над проезжей частью дороги для снижения запылённости и загазованности;
- Защищенный патентом РФ привод щетки, автоматически гасящий вертикальные колебания.