Hengtong CKZ6126РHEV4 гибридный газо-электрический
Гибридные газо- электрические автобусы эффективны при правильном и грамотном проектировании логистики муниципальных пассажирских перевозок для больших мегаполисов и областных городов и городов – сателлитов с населением 1.000.000 человек или около того , имеющих наполненную, а в ряде случаев не эффективную сеть маршрутов пассажирских перевозок различного применения- метро, троллейбусы, трамваи и дороги общего пользования - автобус идеально подходит для замены устаревшего и изношенного парка трамваев и троллейбусов и позволит улучшить архитектурный облик города (центральной части), расширить проезжую часть, обустроить прилегающие территории, избавиться от перетягов и столбов, повысить безопасность дорожного движения и так далее.
Технические характеристики
Габаритные размеры | |
длина, мм | 11980 |
ширина, мм | 2500 |
высота, мм | 3500 |
высота внутри салона, мм | 2200 |
колесная база, мм | 6200 |
диаметр разворота | Не более 24м |
передняя колея / задняя колея колес, мм | 2545/3255 |
Высота пола | |
у первой двери, мм | 360(ECE R36) |
у второй двери, мм | 360(ECE R36) |
Пассажировместимость | |
сидячих мест, чел | 19-35+1 |
общая пассажировместимость, чел | 88 (84 +1 – при установке места для инвалида на коляске) |
Характеристики двигателя | |
модель двигателя | YC6G260-40 |
производитель | YC Diesel |
мощность | 191КВт (260 л.с.) / 2300об/мин |
объем двигателя, см3 | 7800 |
двигатель | 6-цилиндровый, рядный, четырехтактный, с искровым зажиганием |
расположение двигателя | заднее |
максимальный крутящий момент Нм(мин) | 980(1400) |
экологический класс | Евро Ⅳ |
другие характеристики | подогрев двигателя, и система обеспечения нормального зажигания двигателя при низкой температуре |
CNG | |
емкость, литр | 6х100=600 |
количество баков | 6 |
масса снаряженного ТС, кг | 12050 |
полная масса ТС, кг | 18000 |
максимальная нагрузка на оси – передняя/задняя, кг | 6500/11500 |
Кузов | |
тип кузова | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, полунесущей конструкции. Две двустворчатые двери по правой стороне кузова |
Компоненты | |
КПП | Eaton AMT |
Смешанная энергетическая система | EATON параллельная гибридная энергетическая система, 4 блока литиево-титановых батарей(11AH), 44кw магнитный постоянный двигатель, номинальное электрическое давление 340в |
передний мост | Дисковые тормоза |
задний мост | Барабанные тормоза |
рулевое управление | ГУР - ZF 8098 |
подвеска | Зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости |
тормозная система | Пневматический двухконтурный привод, с ABS |
отопление | Высокомощный дефростер, отопитель для водителя, 6 батарей отопления, напротив средней двери -стенной принудительный радиатор, автономная отопительная система «Webasto» - газовая |
дополнительно | Ручные управляемые зеркала заднего вида с электроподогревом, место водителя отделено перегородкой от салона или кабина |
Стандарты | |
стандарты производителя | ISO/TS16949:2002 |
Гарантия | |
сервисная документация | Все документы на русском языке |
Гарантийный срок | 1 (один) год или 80.000км |