КС-55713-5К-2 (25т)
Кран стреловой автомобильный КС-55713-5К-2 грузоподъемностью 25 тонн предназначен для погрузочно - разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Крановая установка смонтирована на трехосном специальном подкрановом шасси автомобиля-вездехода модели КамАЗ-43118. Мощный двигатель шасси, односкатные широкопрофильные шины, система подкачки шин, позволяющаяна ходу менять в них давление в зависимости от дорожного покрытия, наличия у шасси межосевых и межколесных блокировок(в том числе на все четыре колеса задей тележки одновременно)
Технические характеристики
Максимальный грузовой момент, т.м | 80 |
Грузоподъёмность максимальная, т | 25 |
Длина стрелы, м | 24 |
Длина гуська, м | 7,5 |
Угол установки гуська, град. | 0 и 30 |
Зона работы крана, град. | 250 и 360 |
Максимальная высота подъёма крюка, м | |
- с основной стрелой 24 м | 23,9 |
- с основной стрелой 24 м и гуськом 7,5 м | 31,3 |
Максимальная глубина опускания крюка от уровня земли при стреле 10,0 м ,вылете 5,0 м и 6-ти кратной запасовке каната, м | 13 |
Вылет минимальный, м | 2 |
Вылет, максимальный, м | |
а) «проектный» (без нагрузки) | 8,45 |
б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,5 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
Максимальная масса груза при телескопировании, т | 6 |
Максимальная масса груза, с которой допускается передвижение стрелового крана, т | передвижение крана с грузом ЗАПРЕЩАЕТСЯ! |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания лебёдкой, т | 4,5 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м : | |
- передних колёс | 2,05 |
- задних колёс (между серединами сдвоенных скатов) | 2,05 |
тип опор | выдвижные |
База выносных опор, м | 4,9 |
Размер опорного контура вдоль х поперёк оси шасси, м | |
при выдвинутых балках выносных опор | 4,9 х 5,8 |
при втянутых балках выносных опор | 4,9 х 2,27 |
Задний габарит, м | 3,1 |
Радиус поворота (по габариту основной стрелы), м | 11 |
Габаритные размеры крана в транспортном положении ,м | |
длина х ширина х высота | 12,0х2,5х3,93 |
Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | |
- номинальная при 8-ми кратной запасовке каната | 5,2 |
- увеличенная при 8-ми кратной запасовке каната | 10,4 |
- максимальная при кратности полиспаста каната 1 | 40,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | 50 |
Скорость механизма телескопирования секций стрелы (выдвижения – втягивания секций стрелы), м/с (м/мин) | 0,25 (15,0) |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,96 |
Время полного изменения вылета, с (мин), при частоте вращения двигателя до 1100 об/мин.: | |
от максимального до минимального | 45 (0,75) |
от минимального до максимального | 45 (0,75) |
Преодолеваемый краном подъём, % (градусы): | |
своим ходом | 25 (14) |
на буксире | 18 (10) |
Способ управления: | |
механизмами поворотной рамы | гидравлический |
выносными опорами | гидравлический |
механизмом передвижения (шасси) | механический |
Масса крана в транспортном положении, т (включая 2-х человек в кабине водителя, комплект ЗИПа) Допустимое отклонение ± 1,5% | |
кран с основной стрелой | 21,5 |
кран с основной стрелой и гуськом | 21,95 |
Масса основных сборочных частей крана, т: | |
крановой установки | 12,8 |
противовес | 0,4 |
стрела | 3,48 |
гусёк | 0,45 |
Распределение нагрузки по осям в транспортном положении, кН (тс) Допустимое отклонение ± 1,5%: | |
передняя ось | |
кран с основной стрелой | 52,92 (5,40) |
кран с основной стрелой и гуськом | 56,35 (5,75) |
задняя тележка | |
кран с основной стрелой | 157,78 (16,10) |
кран с основной стрелой и гуськом | 158,76 (16,20) |
Максимальная нагрузка на выносную опору, т | 25,9 |
Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч, не более | 13 |
Заправочные ёмкости: | |
Топливный бак отопителя, л | 7 |
Температура эксплуатации, град. | от -40° до +40° |
Тип шасси | КАМАЗ-43118 |
Осевая формула | 1-2 |
Колесная формула привода и управления | 6 х 6 |
Тип трансмиссии | гидромеханическая |
Система управления поворотом колес | через гидроусилитель руля |
Типоразмер шин: | 425/85 R21 |
Тип двигателя | |
Евро 3 | КамАЗ-740.55-300 |
Евро 4 | КамАЗ-740.662-300 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | |
Евро 3 | 206 (280) |
Евро 4 | 221 (300) |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Запас хода, км | 600 |