КС-55713-1К-1 (25т)
Кран стреловой автомобильный КС-55713-1К-1 грузоподъемностью 25 тонн монтируется на шасси автомобиля КамАЗ-65115.
Большой опорный контур (4,9х5,8), дополнительная комплектация гуськом с изменяемой геометрией наклона, надежное шасси, круговая зона работы, пять режимов работы, возможность работы в стесненных условиях — все это делает данную модель функциональной, высокопроизводительной и как следствие самой востребованной на рынке.
Технические характеристики
Максимальный грузовой момент, т.м | 80 |
Грузоподъёмность максимальная, т | 25 |
Длина стрелы, м | 28 |
Длина гуська, м | 7,5 |
Угол установки гуська, град. | 0 и 30 |
Зона работы крана, град. | 250 и 360 |
Максимальная высота подъёма крюка, м | |
- с основной стрелой 21 м | 21,6 |
- с основной стрелой 21 м и гуськом 7,5 м | 29,3 |
Максимальная глубина опускания крюка от уровня земли при стреле 9,0 м ,вылете 5,0 м и 6-ти кратной запасовке каната, м | 13 |
Вылет минимальный, м | 2 |
Вылет, максимальный, м (Для зоны работы крана 90º) | |
а) «проектный» (без нагрузки) | 19,6 |
б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 19,5 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
Максимальная масса груза при телескопировании, т | 6 |
Максимальная масса груза, с которой допускается передвижение стрелового крана, т | передвижение крана с грузом ЗАПРЕЩАЕТСЯ! |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания лебёдкой, т | 4,5 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м : | |
- передних колёс | 2,05 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
тип опор | выдвижные |
База выносных опор, м | 4,9 |
Размер опорного контура вдоль х поперёк оси шасси, м | |
при выдвинутых балках выносных опор | 4,9 х 5,8 |
при втянутых балках выносных опор | 4,9 х 2,27 |
Задний габарит, м | 3,1 |
Радиус поворота (по габариту основной стрелы), м | 10 |
Габаритные размеры крана в транспортном положении ,м | |
длина х ширина х высота | 11,06х2,5х3,68 |
Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | |
- номинальная при 8-ми кратной запасовке каната | 5,0 |
- увеличенная при 8-ми кратной запасовке каната | 10,0 |
- максимальная при кратности полиспаста каната 1 | 40,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | 50 |
Скорость механизма телескопирования секций стрелы (выдвижения – втягивания секций стрелы), м/с (м/мин) | 0,25 (15,0) |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,96 |
Время полного изменения вылета, с (мин), при частоте вращения двигателя до 1100 об/мин.: | |
от максимального до минимального | 45 (0,75) |
от минимального до максимального | 45 (0,75) |
Преодолеваемый краном подъём, % (градусы): | |
своим ходом | 25 (14) |
на буксире | 18 (10) |
Способ управления: | |
механизмами поворотной рамы | гидравлический |
выносными опорами | гидравлический |
механизмом передвижения (шасси) | механический |
Масса крана в транспортном положении, т (включая 2-х человек в кабине водителя, комплект ЗИПа) Допустимое отклонение ± 1,5% | |
кран с основной стрелой | 19,95 |
кран с основной стрелой и гуськом | 20,4 |
Масса основных сборочных частей крана, т: | |
крановой установки | 12,2 |
противовес | 0,2 |
стрела | 3,2 |
гусёк | 0,45 |
Распределение нагрузки по осям в транспортном положении, кН (тс) Допустимое отклонение ± 1,5%: | |
передняя ось | |
кран с основной стрелой | 49,98 (5,1) |
кран с основной стрелой и гуськом | 52,92 (5,4) |
задняя тележка | |
кран с основной стрелой | 145,53 (14,85) |
кран с основной стрелой и гуськом | 147,00 (15,00) |
Максимальная нагрузка на выносную опору, т | 25,8 |
Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч, не более | 13 |
Заправочные ёмкости: | |
Топливный бак отопителя, л | 7 |
Температура эксплуатации, град. | от -40° до +40° |